详细介绍
复迭式深冷冷冻机适用行业
卡塞尔螺杆式复迭式深冷机组广泛运用于生物制药、化工反应釜冷却,航天、石油、化工、轻工业、科研等工艺上需要低温冷却、冷冻的行业,也用于各种超低温实验室的低温冷源等,能满足工业生产中24小时连续性生产对工艺冷源的需求。
金属热处理行业的低温淬火
汽车、电子、航天等行业的零部件试冷用-30℃到-120℃低温试验室
石化行业的油、汽低温回收
食品行业的超低温加工、存储及金枪鱼低温速冻冷藏
其它相关有低温/超低温需求的场合
复迭式深冷冷冻机特点
螺杆复迭式深冷机组在半合抗生产过程中的用途主要是降低和控制物料体系温度,保证在不同反应阶段整个体系温度有效维持在要求的范围之内,使药物合成过程满足工艺反应温度要求。
工作时,由复迭式制冷机组制取低温冷媒,冷媒与反应溶液之间不直接接触,而通过间接换热来影响反应过程,这样可以避免冷媒对物料造成污染。
实际生产过程中制冷系统,该机组高、低温级分别为采搁22、搁23为制冷剂的螺杆型压缩机,机组的蒸发温度可达-80℃以下,输出-70%~-75℃深冷能力达4万大卡/小时以上。
在产物收率和消耗方面,收率提高濒.88%,生产溶媒消耗降低36.1%:
质量上,产物含量提高0.43%,在产物稳定性和其他杂质等指标方面也都好于液氮降温:
在投资及动力运行成本方面,尽管深冷机组及配套冷却水装置等一次性投资相对较大.折旧也是不容忽视的因素,但外购液氮的费用却是数倍于深冷机组降温方式.两者相比,液氮降温的费用是深冷机降温的5.13倍。
复迭式可实现以下控制功能:
(1)多重保护:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护:过电流、缺相、逆相等电气保护:冷媒系统高低压、油位、断水等非常状态保护
(2)对以上保护功能可设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能
(3)自动开关机,按预定工作计划自动实现无人操作管理
(4)多重密码设置,保证设备不会因偶然的因素造成停机或损坏
(5)通过局域网或滨狈罢贰搁狈贰罢互联网实现远程数据采集、运行检查与控制、故障诊断等管理功能
复迭式规格
KS-SS-19/-82 | 19.4 | R404A/R23 | 水冷 | -55/-82 | 螺杆
螺杆 | 380V /3/ 50Hz | 14.5 20.8 | 1435 | 9.9 | DN40 | 2150*1200*1550 |
KS-SS-24/-82 | 24.1 | R404A/R23 | -55/-82 | 18.0 25.8 | 1485 | 12.3 | DN50 | 2150*1200*1550 | |||
KS-SS-28/-82 | 28.0 | R404A/R23 | -55/-82 | 20.9 30.0 | 1773 | 14.3 | DN50 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-32/-82 | 32.2 | R404A/R23 | -55/-82 | 24.0 34.5 | 1795 | 16.5 | DN65 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-36/-82 | 36.6 | R404A/R23 | -55/-82 | 27.3 39.2 | 1844 | 18.7 | DN65 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-47/-82 | 47.7 | R404A/R23 | -55/-82 | 35.6 51.1 | 2165 | 24.4 | DN65 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-51/-82 | 51.0 | R404A/R23 | -55/-82 | 38.0 54.7 | 2228 | 26.1 | DN80 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-68/-82 | 66.8 | R404A/R23 | -55/-82 | 49.8 71.7 | 2297 | 34.2 | DN80 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-76/-82 | 76.1 | R404A/R23 | -55/-82 | 56.7 81.7 | 2583 | 39.0 | DN80 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-87/-82 | 87.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 65.2 93.7 | 2646 | 44.7 | DN100 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-99/-82 | 99.5 | R404A/R23 | -55/-82 | 74.2 106.7 | 2731 | 51.0 | DN100 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-114/-82 | 114.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 85.3 122.7 | 3258 | 58.5 | DN100 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-129/-82 | 129.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 96.5 138.8 | 3339 | 66.2 | DN100 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-140/-55 | 140.0 | R404A/R23 | -55/-65 | 80.0 120.0 | 1745 | 58.2 | DN100 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-159/-55 | 159.1 | R404A/R23 | -55/-65 | 90.9 136.4 | 1843 | 65.6 | DN125 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-181/-55 | 181.9 | R404A/R23 | -55/-65 | 102.5 153.7 | 1965 | 75.1 | DN125 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-194/-55 | 194.3 | R404A/R23 | -55/-65 | 107.9 162.0 | 2253 | 80.1 | DN125 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-207/-55 | 207.2 | R404A/R23 | -55/-65 | 115.1 172.7 | 2758 | 85.4 | DN125 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-221/-55 | 221.4 | R404A/R23 | -55/-65 | 121.3 182.0 | 3167 | 91.3 | DN150 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-252/-55 | 252.9 | R404A/R23 | -55/-65 | 140.5 210.8 | 3298 | 104.4 | DN150 | 3500*2200*2450 |
产物咨询
微信扫一扫