详细介绍
类型 | 其他 |
---|
一、应用:
生产型冻干机适用于110-240痴,单相和220-480痴,3相,50/60贬锄供您选择。生产型冻干机的设计适合集装箱装载尺寸,降低运输成本。小型冷冻干燥机的所有部件和干燥室均安装在同一机架上。安装时间仅为2-3天。中型冻干机采用模块化设计,一周后在用户现场组装完成。我们有丰富的安装经验,并且能提供质量证书,压力容器证书,原产地证书,熏蒸证书。
二、优点:
系统耗电量少,因此将减少气体排放量。 氟利昂R22会破坏臭氧层,因此在我们的系统中,R22已*被环保制冷剂R404A 或R507取代。 麻豆午夜蜜芽国产只采用高质量的设备,拒绝使用假mao和劣质的组件,不使用任何二手组件,不偷工减料,用可靠的设备高效生产较高质量的冷冻干燥产物。 温度,压力,安培自动监控,控制和记录。 冷冻干燥不同的产物时,只需在系统设置中选择相应的项目。 触摸屏上有中文,英文和西班牙文可供选择。系统将根据您的项目自动运行。 对于新手,它便于理解和操作。 用户只需将原材料清洁,去皮,切成薄片放入托盘中,然后将托盘放入机器即可。 关上门后,在触摸屏(HMI)上启动机器,机器将一直运行直到产物冻干结束。产物冻干结束后, 打开仓门将产物取出进行包装。 终对冷凝器进行除霜,以进行下一批生产。
叁、参数:
型号 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | FD-200 | FD-300 | FD-500 | FD-750 | FD-1000 | FD-1200 | FD-1500 | FD-2000 |
类型 | 接触式 | 辐射式 | ||||||||||
冷阱捕水量(办驳/产补迟肠丑) | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
冷阱温度 (°C) | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -45°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C |
搁板温度 (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
预冻 | 原位 | 冷库 | ||||||||||
搁板面积 (m2) | 1 ㎡ | 2 ㎡ | 5 ㎡ | 10 ㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 50 ㎡ | 75 ㎡ | 100 ㎡ | 120 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ |
隔板数量 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 8+1 | 10+1 | 9+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 17+1 |
隔板尺寸 (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.8*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 5.6*1.2 | 5.6*1.2 | 7.0*1.2 | 9.82*1.2 |
搁板间距 (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
加热/冷却介质 | 硅油 | 水 | ||||||||||
托盘数量 | 5 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 120 pcs | 180 pcs | 240 pcs | 288pcs | 360pcs | 476pcs |
托盘尺寸 (mm) | 400*500 | 400*500 | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
手推车 (1460*1390mm) | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
快速装载轨道系统 | / | 有 | ||||||||||
冷库 (IQF) | / | 有 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a | ||||||||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | ||||||
真空度 (Pa) | 10 Pa | 15 Pa | ||||||||||
除霜方式 | 水 | 水 | ||||||||||
整机功率 (kw) | 5kw | 7kw | 12kw | 19kw | 34kw | 64kw | 89kw | 117kw | 176kw | 208kw | 261kw | 352kw |
安装面积 (m2) | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 100 | 130 | 180 | 200 | 225 | 320 | 380 |
仓体尺寸 (m) | 1.9*1*1.8 | 1.9*1*1.8 | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 5.5*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 8.5*2.6*3 | 11*2.6*3 | 11*2.6*3 | 14*2.6*3 | 17*2.6*3 |
整机重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 7000 | 11000 | 140000 | 17000 | 19000 | 22000 |
产物咨询
微信扫一扫